ทั้งสามอยู่ภายใต้บริษัท Naya People เดียวกัน ใช้ตัวเดียวหรือหลายตัวพร้อมกันก็ได้
บริษัทเดียวกัน สามโจทย์ที่ต่างกัน — นี่คือสิ่งที่แต่ละตัวทำได้จริง
| Naya People | Naya PMS | KuiKeng | |
|---|---|---|---|
| เหมาะกับใคร | บริษัทกลาง-ใหญ่, ผู้ให้บริการ IT/MA, องค์กรหลายบริษัทในเครือ | ที่พักไทยเล็ก-กลาง — โฮมสเตย์ พูลวิลล่า รีสอร์ต โฮสเทล | ร้านค้าและธุรกิจบริการที่ขายผ่าน LINE |
| แก้ปัญหาอะไร | ข้อมูล HR กระจาย อนุมัติค้าง ทรัพย์สินหาย ต้องซื้อหลายระบบ | ตอบแชตไม่ทัน จองชนกัน เสียค่าคอม OTA | ตอบลูกค้าไม่ทัน คำถามซ้ำ คำตอบไม่ตรงกัน |
| ใช้ผ่านช่องทางไหน | เว็บแอป + มือถือ (self-service) | LINE (ฝั่งแขก) + เว็บแอดมิน (ฝั่งเจ้าของ) | LINE (ฝั่งลูกค้า) + เว็บ Admin Panel (ฝั่งร้าน) |
| ผู้ใช้ฝั่งปลายทาง | พนักงานในองค์กร และลูกค้าของธุรกิจบริการ | แขกผู้เข้าพัก | ลูกค้าของร้าน |
| ราคาเริ่มต้น | ติดต่อฝ่ายขายตามขนาดองค์กรและโมดูล | ฿2,490/เดือนรายปีประหยัด 17% | ฿1,290/เดือนราคารวม VAT แล้ว |
| ระยะเวลาติดตั้ง | ตามขอบเขต — คุยกับทีมงาน | เสร็จภายใน 1 วัน | พร้อมใช้ใน 1–3 วัน |
| ทดลองก่อนได้ไหม | นัดดูระบบกับทีมงาน | ทดลองฟรีเดือนแรก | เดโมฟรี (ไม่มีทดลองใช้ฟรี) |
| สัญญาขั้นต่ำ | คุยกับฝ่ายขาย | ไม่มี ยกเลิกได้ตลอด | ขั้นต่ำ 3 เดือน |
| ทีมงานตั้งค่าให้ | พร้อมนำเข้าข้อมูลเดิม | ฟรี รวมออกแบบเมนู LINE | ฟรี ทีมงานทำให้ทั้งหมด |
ได้ และมีลูกค้าหลายรายที่เข้าข่ายแบบนี้จริง
ใช้ Naya PMS รับจองผ่าน LINE และใช้ Naya People จัดการพนักงาน — กะและตารางเวรหมุนเวียนของแม่บ้านและ รปภ., ทรัพย์สินในห้องพัก, จองห้องสัมมนา
แนะนำ: เริ่มจาก PMS ก่อน แล้วค่อยเพิ่ม People เมื่อทีมโตขึ้น
ใช้ KuiKeng ตอบแชตและปิดการขาย และใช้ Naya People เมื่อเริ่มมีพนักงานประจำ — ลงเวลา ใบลา OT และสายการอนุมัติ
จันทร์–ศุกร์ 9:00–18:00 น. ให้บริการออนไลน์ทั่วประเทศ
ไม่ต้องมีความรู้เทคนิค ทีมงานติดตั้งและนำเข้าข้อมูลให้
รองรับสองภาษาทั้งหน้าจอและการตอบลูกค้า
แยกข้อมูลตั้งแต่ระดับฐานข้อมูล ไม่ใช่แค่กรองในโปรแกรม
บอกเราว่าธุรกิจคุณติดปัญหาอะไร แล้วเราจะบอกตามตรงว่าระบบไหนเหมาะ — หรือไม่เหมาะเลย